![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5949174 ] R_E 的評論:( 2025-12-03 01:45:40 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7259046 ] PGG 的評論:( 2025-12-01 19:10:48 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7103597 ] Tim1 的評論:中文好,好溝通,配合( 2025-11-26 05:54:53 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2714453 ] 阿G~~~ 的評論:很好的女孩,多多支持( 2025-11-26 05:38:28 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7268159 ] Raymone 的評論:身材佳 中文好 配合度高 請多多支持( 2025-11-26 03:57:21 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7263443 ] Chenting 的評論:妹妹非常棒!( 2025-11-24 14:52:43 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-11 | 09:03 | 10:10 | 67 分鐘 |
| 2 | 07:23 | 08:50 | 87 分鐘 | |
| 3 | 07:11 | 07:18 | 7 分鐘 | |
| 4 | 05:39 | 06:01 | 21 分鐘 | |
| 5 | 04:51 | 05:31 | 41 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-10 | 20:15 | 20:56 | 41 分鐘 |
| 7 | 13:17 | 15:48 | 151 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-09 | 21:18 | 23:43 | 144 分鐘 |
| 9 | 12:00 | 12:42 | 42 分鐘 | |
| 10 | 08:11 | 11:48 | 217 分鐘 | |
| 11 | 04:07 | 07:30 | 202 分鐘 | |
| 12 | 02:43 | 02:58 | 16 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-08 | 21:22 | 22:19 | 57 分鐘 |
| 14 | 07:34 | 09:52 | 138 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-07 | 19:04 | 19:28 | 24 分鐘 |
| 16 | 13:12 | 13:22 | 10 分鐘 | |
| 17 | 12:31 | 12:55 | 24 分鐘 | |
| 18 | 11:28 | 12:27 | 59 分鐘 | |
| 19 | 10:11 | 10:42 | 30 分鐘 | |
| 20 | 09:39 | 09:57 | 18 分鐘 | |
| 21 | 07:27 | 09:16 | 109 分鐘 | |
| 22 | 06:36 | 07:19 | 43 分鐘 | |
| 23 | 05:19 | 06:17 | 58 分鐘 | |
| 24 | 02:16 | 03:06 | 50 分鐘 | |
| 25 | 2025-12-06 | 21:00 | 23:40 | 160 分鐘 |
| 26 | 12:52 | 14:06 | 74 分鐘 | |
| 27 | 10:30 | 11:33 | 63 分鐘 | |
| 28 | 07:34 | 10:27 | 173 分鐘 | |
| 29 | 2025-12-05 | 12:24 | 12:47 | 23 分鐘 |
| 30 | 10:01 | 10:56 | 55 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x127.25xb.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









