![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.0909 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.0909 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.0909 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.0909 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6954927 ] MapleO 的評論:Nice( 2025-11-24 20:31:59 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7228225 ] ddrjjock 的評論:Nice. Pretty girl lovely( 2025-11-15 12:27:39 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5479801 ] 酸甜滋味 的評論:( 2025-11-11 17:24:36 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3317859 ] 的評論:身材很好皮膚白白嫩嫩的( 2025-11-08 07:42:05 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7442159 ] always 的評論:一直拖時間( 2025-11-07 06:39:42 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3586631 ] 小深夜 的評論:美女( 2025-11-02 11:08:25 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7640852 ] 小泰丹 的評論:是個大美女~很好聊天( 2025-11-02 00:11:41 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7338326 ] E1NZ 的評論:( 2025-10-31 09:01:13 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4341021 ] Hussein 的評論:性感可人( 2025-10-24 05:57:18 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7398662 ] A2784400 的評論:無可挑剔( 2025-10-24 05:24:54 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3070068 ] Renzo 的評論:可愛又大方( 2025-10-18 11:28:13 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-05 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 |
| 2 | 2025-12-04 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
| 3 | 21:37 | 21:43 | 6 分鐘 | |
| 4 | 11:18 | 12:51 | 93 分鐘 | |
| 5 | 10:12 | 10:43 | 31 分鐘 | |
| 6 | 09:18 | 09:39 | 20 分鐘 | |
| 7 | 08:56 | 08:56 | 0 分鐘 | |
| 8 | 08:35 | 08:50 | 15 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-03 | 11:50 | 12:17 | 27 分鐘 |
| 10 | 10:44 | 11:05 | 21 分鐘 | |
| 11 | 09:13 | 10:26 | 74 分鐘 | |
| 12 | 07:56 | 08:08 | 12 分鐘 | |
| 13 | 02:28 | 02:38 | 10 分鐘 | |
| 14 | 00:48 | 01:42 | 55 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:25 | 26 分鐘 | |
| 16 | 2025-12-02 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
| 17 | 21:53 | 22:12 | 19 分鐘 | |
| 18 | 19:46 | 19:48 | 3 分鐘 | |
| 19 | 18:47 | 18:58 | 11 分鐘 | |
| 20 | 18:19 | 18:45 | 26 分鐘 | |
| 21 | 15:10 | 15:25 | 16 分鐘 | |
| 22 | 12:16 | 12:48 | 32 分鐘 | |
| 23 | 11:30 | 12:13 | 42 分鐘 | |
| 24 | 07:28 | 07:55 | 27 分鐘 | |
| 25 | 05:28 | 06:55 | 87 分鐘 | |
| 26 | 2025-12-01 | 11:34 | 12:41 | 67 分鐘 |
| 27 | 08:51 | 09:48 | 57 分鐘 | |
| 28 | 00:32 | 00:41 | 9 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x127.25xb.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









